<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eberhardlauth.com</title>
	<atom:link href="http://eberhardlauth.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eberhardlauth.com</link>
	<description>Content von Profis. Social Media nach Maß.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 22:15:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Praktikum: Community-ManagerIn für Schweizer Finanzportal</title>
		<link>http://eberhardlauth.com/2012/02/09/praktikum-community-managerin-fur-schweizer-portal/</link>
		<comments>http://eberhardlauth.com/2012/02/09/praktikum-community-managerin-fur-schweizer-portal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eberhard Lauth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eberhardlauth.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Gesucht: eine/n Praktikanten/in als Community-Manager/in für ein Schweizer Portal zum Thema Banking, Finanzen und Verhaltensökonomie. Für die Betaphase eines Portals zum Thema Behavioral Finance, Geld und Mitgestalten von neuen Finanzlösungen suchen wir jemanden, der uns beim Community Management unterstützt. Der Aufgabenberich umfasst Kommentarmoderation, das Beantworten von Userfragen in Zusammenarbeit mit Experten, Wartung der Präsenzen in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gesucht: eine/n Praktikanten/in als Community-Manager/in für ein Schweizer Portal zum Thema Banking, Finanzen und Verhaltensökonomie.</strong></p>
<p>Für die Betaphase eines Portals zum Thema Behavioral Finance, Geld und Mitgestalten von neuen Finanzlösungen suchen wir jemanden, der uns beim Community Management unterstützt. Der Aufgabenberich umfasst Kommentarmoderation, das Beantworten von Userfragen in Zusammenarbeit mit Experten, Wartung der Präsenzen in Social Networks und Weiterentwicklung der Community.</p>
<p>Anforderungen: Stilsicheres Deutsch, Affinität zu Finanzthemen, Vertrautheit mit dem Finanzstandort Schweiz, Wohnsitz Schweiz von Vorteil, intiuitiver Umgang mit Social Media-Tools, Freude an der Kommunikation und Entwicklung eigenständiger Ideen zur Pflege und Erweiterung einer Community.</p>
<p>Das (bezahlte) Praktikum ist vorerst auf 2 Monate befristet, bei erfolgreicher Zusammenarbeit und Performance ist eine Überführung in einer fixe Zusammenarbeit mit dem Betreiber des Portals möglich.</p>
<p>Bewerbungen bitte via <a href="http://eberhardlauth.com/kontakt/">Kontaktformular</a>, Betreff: &#8220;Community-Management&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eberhardlauth.com/2012/02/09/praktikum-community-managerin-fur-schweizer-portal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine neue Twitter-Policy</title>
		<link>http://eberhardlauth.com/2011/08/30/meine-neue-twitter-policy/</link>
		<comments>http://eberhardlauth.com/2011/08/30/meine-neue-twitter-policy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 11:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eberhard Lauth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Eberhard Lauth]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eberhardlauth.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[So, jetzt war’s endgültig genug: Der im Rahmen der Gründung von ZiB21.com parallel gestartete Twitter-Account @zeitimblog21 war nebenbei auch immer mit mir persönlich assoziiert. Das führte immer wieder zu Verwirrung, wenn ich auch einmal Topics posten wollte, die nichts mit ZiB21.com zu tun hatten. Und zusehends verzichtete ich dann einfach darauf. Nun habe ich das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, jetzt war’s endgültig genug: Der im Rahmen der Gründung von <a title="ZiB21.com" href="http://www.zib21.com/" target="_blank">ZiB21.com</a> parallel gestartete Twitter-Account <a href="http://twitter.com/zeitimblog21" target="_blank">@zeitimblog21</a> war nebenbei auch immer mit mir persönlich assoziiert. Das führte immer wieder zu Verwirrung, wenn ich auch einmal Topics posten wollte, die nichts mit ZiB21.com zu tun hatten. Und zusehends verzichtete ich dann einfach darauf.</p>
<p>Nun habe ich das Identitäten-Problem gelöst und <a title="Lesetipp: Neun Mythen über Social Media" href="http://twitter.com/zeitimblog21" target="_blank">@zeitimblog21</a> endlich offiziell von meiner Person gelöst. Der Account dient ab sofort als offizieller Twitter-Channel von ZiB21.com.</p>
<p>Wer mir nun privat oder aus sonstigem Interesse folgen möchte, kann das ab sofort und unter <a href="http://twitter.com/eberhardlauth" target="_blank">@eberhardlauth</a> auch tun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eberhardlauth.com/2011/08/30/meine-neue-twitter-policy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man relevanten Content schafft</title>
		<link>http://eberhardlauth.com/2011/07/20/wie-man-relevanten-content-schafft/</link>
		<comments>http://eberhardlauth.com/2011/07/20/wie-man-relevanten-content-schafft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 13:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eberhard Lauth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Relevanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eberhardlauth.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Es ist zwar immer leichter gesagt als getan, aber es stimmt schon, was in diesem als pdf-File erhältlichen Merkzettel &#8220;Creating Valuable Content&#8221; steht: Wertvoller bzw. relevanter Content muss folgende Eigenschaften erfüllen: Er muss leicht zu finden sein. Er muss leicht zu lesen sein. Er muss leicht zu verstehen sein. Er muss einen Call To Action [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist zwar immer leichter gesagt als getan, aber es stimmt schon, was in diesem <a href="http://www.contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2011/04/leibtag_content_checklist.pdf" target="_blank">als pdf-File erhältlichen Merkzettel &#8220;Creating Valuable Content&#8221;</a> steht: Wertvoller bzw. relevanter Content muss folgende Eigenschaften erfüllen:<span id="more-247"></span></p>
<ul>
<li>Er muss leicht zu finden sein.</li>
<li>Er muss leicht zu lesen sein.</li>
<li>Er muss leicht zu verstehen sein.</li>
<li>Er muss einen Call To Action enthalten.</li>
<li>Er muss zum Teilen/Sharing anregen.</li>
</ul>
<p>Dem ist nichts hinzuzufügen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eberhardlauth.com/2011/07/20/wie-man-relevanten-content-schafft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media im Unternehmen effizient anwenden</title>
		<link>http://eberhardlauth.com/2011/07/05/social-media-im-unternehmen-effizient-gestalten/</link>
		<comments>http://eberhardlauth.com/2011/07/05/social-media-im-unternehmen-effizient-gestalten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 21:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eberhard Lauth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eberhardlauth.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Wie du Social Media zu machen hast, sagt dir üblicherweise dein Social Media-Berater. Schließlich wird er dafür bezahlt. Oder? Nein, hier soll kein Berufsstand verunglimpft werden, so inflationäre er einem in manchen Kreisen gar unterkommen mag. Social Media Berater haben schon ihre Berechtigung, wenn sie vernünftige Dinge raten. Gelassenheit im Umgang mit Kommunikation. Gelassenheit im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie du Social Media zu machen hast, sagt dir üblicherweise dein Social Media-Berater. Schließlich wird er dafür bezahlt. Oder?</p>
<p>Nein, hier soll kein Berufsstand verunglimpft werden, so inflationäre er einem in manchen Kreisen gar unterkommen mag. Social Media Berater haben schon ihre Berechtigung, wenn sie vernünftige Dinge raten. <strong>Gelassenheit</strong> im Umgang mit Kommunikation. Gelassenheit im Umgang mit Mitarbeitern, die plötzlich während der Arbeit Facebook nutzen und trotzdem nicht faul und unproduktiv sind. Und Gelassenheit, wenn es um neue Dienste wie Google+ geht. Schön, dass es das jetzt gibt. Aber nur weil eine Handvoll Geeks jetzt lieber dort spielt als auf Facebook, muss es noch lange nicht für Ihre <strong>Social Media Strategie</strong> relevant sein.</p>
<p>Und, um den Bogen wieder zu schließen: Social Media Berater sollten Tipps wie jene fünf geben, die ich hiermit <a href="http://mashable.com/2011/07/05/efficient-social-media-plan/" target="_blank">aus Mashable portiere</a>:<span id="more-241"></span></p>
<ul>
<li><strong>Nutzen Sie Ihr bestehendes Team</strong> und gestatten Sie ihm die Freiheiten, die es braucht, um Social Media Tools anzuwenden. Das Aufheben von Facebook-Sperren wäre dafür ein Beispiel.</li>
<li><strong>Erarbeiten Sie einen Plan</strong>, der flink gelernt und umgesetzt ist. Social Media muss niederschwellig daher kommen – auch, wenn Ihr Berater manchmal so tut, als wäre er ein verrückter Wissenschaftler im Besitz des Universalcodes. Das, der Vollständigkeit halber, ist bloß Teil seines Berufsethos.</li>
<li><strong>Sparen Sie Geld</strong> – und zwar an Tools und Beratern gleichermaßen. Die Funktionalität professioneller Tools lässt sich meist mit frei verfügbaren Open Source-Lösungen adäquat nachbilden. Und Berater müssen auch wieder einmal gehen.</li>
<li><strong>Engagieren Sie Profis</strong> nur, wenn Sie welche brauchen. Vor allem Community-Management und Content-Produktion kann die Grenzen des in einem Unternehmen vorhanden Know How sprengen. Hier ist es dann unerlässlich, auf externe Profis zurück zu greifen – oder jemanden fix anzustellen.</li>
<li><strong>Lernen Sie von anderen</strong>, denn Social Media lebt schließlich vom Teilen.</li>
</ul>
<p>Mehr:<a href="http://mashable.com/2011/07/05/efficient-social-media-plan/" target="_blank"> 5 Tips for Creating More Efficient Social Media Processes»</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eberhardlauth.com/2011/07/05/social-media-im-unternehmen-effizient-gestalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesetipp: Neun Mythen über Social Media</title>
		<link>http://eberhardlauth.com/2011/06/22/lesetipp-neun-mythen-uber-social-media/</link>
		<comments>http://eberhardlauth.com/2011/06/22/lesetipp-neun-mythen-uber-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 09:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eberhard Lauth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Mythen]]></category>
		<category><![CDATA[Regeln]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eberhardlauth.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Alle reden von Social Media. Immer noch. Und immer wieder. Daher ist in den vergangenen Jahren reichlich Diffusion ums Thema entstanden. Daher empfiehlt sich ein Blick auf den Artikel &#8220;Neun Mythen über Social Media&#8221; auf Off the record. Zwei davon sind so wahr, dass ich sie mir hier ausborge. Den Rest bitte ich beim Original [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle reden von Social Media. Immer noch. Und immer wieder. Daher ist in den vergangenen Jahren reichlich Diffusion ums Thema entstanden. Daher empfiehlt sich ein Blick auf den Artikel <a href="http://off-the-record.de/2011/06/21/neun-mythen-ueber-social-media/" target="_blank">&#8220;Neun Mythen über Social Media&#8221; auf Off the record</a>. Zwei davon sind so wahr, dass ich sie mir hier ausborge. Den Rest bitte ich beim Original nachzulesen.</p>
<p><span id="more-218"></span></p>
<blockquote><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Mythos 2: Social Media ist billig zu haben</strong></span><br />
Falsch gedacht. Die Deutsche Bahn schult ihre Mitarbeiter für den Twitter-Kanal monatelang. Setzt dort sieben Mitarbeiter ein. Tendenz steigend. Dialog im Web kann kein Praktikant nebenbei machen. Es sei denn er ist ein Naturtalent in Sachen Empathie für Kunden und Marke. Unternehmen, die nachhaltig im Mitmach-Web agieren, investieren mindestens zehn Prozent des Online-Etats für Social Media.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Mythos 3: Kein Mensch will mit einer Marke im Internet quatschen</strong></span><br />
Stimmt ein wenig. Gefragt sind vor allem Rabatte, Schnäppchen, Benefits. Das sagen Studien. Sie zeigen aber auch: Informationen mit Mehrwert, exklusive Inhalte, Unterhaltung sind durchaus auch gefragt. Es geht nicht darum, herumzuschwafeln. Es geht darum, ansprechbar zu sein und dann zu interagieren. Es kommt auf die Mischung an. Und: Hat schon jemand auf Print- oder TV-Werbung verzichtet, weil kein Mensch die Werbung sehen will? Nein? Es ist ihr Job, den Menschen ein attraktives Angebot zu machen.</p></blockquote>
<p><a href="http://off-the-record.de/2011/06/21/neun-mythen-ueber-social-media/" target="_blank">off the record | Neun Mythen über Social Media»</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eberhardlauth.com/2011/06/22/lesetipp-neun-mythen-uber-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man den Erfolg von Social Media misst</title>
		<link>http://eberhardlauth.com/2011/05/31/wie-man-den-erfolg-von-social-media-misst/</link>
		<comments>http://eberhardlauth.com/2011/05/31/wie-man-den-erfolg-von-social-media-misst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 21:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eberhard Lauth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eberhardlauth.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Social Media ist wichtig. Social Media muss sein. Social Media macht erfolgreich. Ja, das sind oft gehörte Sätze. Und viele Kunden hören sie nach wie vor gerne. Doch irgendwann will jeder Zahlen sehen. Zahlen, die den Erfolg von Social Media-Aktivitäten belegen. Um zu validen Daten zu kommen, empfiehlt sich ein blick auf die drei Messmethoden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Social Media ist wichtig. Social Media muss sein. Social Media macht erfolgreich. Ja, das sind oft gehörte Sätze. Und viele Kunden hören sie nach wie vor gerne. Doch irgendwann will jeder Zahlen sehen. Zahlen, die den Erfolg von Social Media-Aktivitäten belegen.</p>
<p>Um zu validen Daten zu kommen, empfiehlt sich ein blick auf die drei Messmethoden, die drüben bei <a href="http://searchenginewatch.com/article/2073592/3-Key-Metrics-To-Measure-Social-Media-Success" target="_blank">Searchenginewatch</a> vorgestellt worden sind. Sie klingen nämlich nicht nur schlüssig, sondern sind auch ohne großen technischen Aufwand für die persönlichen Bedürfnisse zu adaptieren.<span id="more-215"></span></p>
<h3>1. Total Online Community Size (sCRM)</h3>
<ul>
<li>sCRM = #Facebook Fans + #Twitter Follower + #blog Unique User + #YouTubeChannel Abonnenten + #andere Community-Mitglieder</li>
<li>Wer diese Daten laufend erhebt (etwa wöchentlich) hat seine Community immer im Blick</li>
</ul>
<h3>2. Monatlicher Referred Social Traffic to Site (sTraffic)</h3>
<ul>
<li>sTraffic = monthly website Unique User via Facebook, Twitter, YouTube, eigene und andere Blogs, Foren</li>
<li>Lässt sich mit Filtern in gängigen Analyse-Tools wie Google Analytics leicht erheben</li>
</ul>
<h3>3. Social Monthly Impressions (sMI)</h3>
<ul>
<li>sMI = #Nennungen einer Marke in Blogs, Foren, Facebook, Twitter, etc. innerhalb eines Monats.</li>
<li>Die aufwändigste Analyse, aber trotzdem spannend. Dabei können etwas Tools wie Google News Alerts bzw. Google Blog Alerts helfen.</li>
</ul>
<p><a href="http://searchenginewatch.com/article/2073592/3-Key-Metrics-To-Measure-Social-Media-Success" target="_blank">Searchenginewatch | 3 Key Metrics To Measure Social Media Success»</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eberhardlauth.com/2011/05/31/wie-man-den-erfolg-von-social-media-misst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie News-Portale von der Facebook-Integration profiteren</title>
		<link>http://eberhardlauth.com/2011/05/25/wie-news-portale-von-der-facebook-integration-profiteren/</link>
		<comments>http://eberhardlauth.com/2011/05/25/wie-news-portale-von-der-facebook-integration-profiteren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 13:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eberhard Lauth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facrbook]]></category>
		<category><![CDATA[Like-Button]]></category>
		<category><![CDATA[Social News]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eberhardlauth.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Danny Sullivan hat auf Searchengineland offizielle Zahlen veröffentlicht, die zeigen, warum es sich für News-Portale meist lohnt, Facebook in die Site zu integrieren. Der Traffic streigt dadurch nämlich genau so wie Verweildauer und Engagement. Wobei der Ordnung halber gesagt werden muss: Wir sprechen hier nur von US-amerikanischen Portalen und die Zahlen stammen von Facebook selbst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danny Sullivan hat auf Searchengineland offizielle Zahlen <a href="http://searchengineland.com/by-the-numbers-how-facebook-says-likes-social-plugins-help-websites-76061" target="_blank">veröffentlicht</a>, die zeigen, warum es sich für News-Portale meist lohnt, Facebook in die Site zu integrieren. Der Traffic streigt dadurch nämlich genau so wie Verweildauer und Engagement. Wobei der Ordnung halber gesagt werden muss: Wir sprechen hier nur von US-amerikanischen Portalen und die Zahlen stammen von Facebook selbst (und könnten daher noch durchaus zu deren Gunsten geschönt sein).<span id="more-209"></span></p>
<p>Die wichtigsten Daten:</p>
<ul>
<li>Eine durchschnittliche News-Site kann von einer Steigerung des Referral-Traffic von rund 300 Prozent ausgehen.</li>
<li>User, die sich via Facebook-Connect in der Huffington Post anmelden, generieren um 22 Prozent mehr Pageviews und bleiben 8 Minuten länger auf der Site.</li>
<li>ABCNews.com, Washington Post und The Huffington Post haben seit der Integration der Social Plugins von Facebook ihren Referral Traffic verdoppelt.</li>
</ul>
<p><a href="http://searchengineland.com/by-the-numbers-how-facebook-says-likes-social-plugins-help-websites-76061" target="_blank">Searchengineland | By The Numbers: How Facebook Says Likes &amp; Social Plugins Help Websites»</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eberhardlauth.com/2011/05/25/wie-news-portale-von-der-facebook-integration-profiteren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man im Social Web Erfolg misst</title>
		<link>http://eberhardlauth.com/2011/05/25/wie-man-im-social-web-erfolg-misst/</link>
		<comments>http://eberhardlauth.com/2011/05/25/wie-man-im-social-web-erfolg-misst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 12:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eberhard Lauth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Messung]]></category>
		<category><![CDATA[Profit]]></category>
		<category><![CDATA[Return on Investment]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eberhardlauth.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Dass Social Media wichtig für ein Unternehmen ist, erklärt einem jeder Social Media Berater gerne und lange – schließlich verdient er sein Geld damit. Doch wenn es darum geht, den Gegenwert einer Social Media-Kampagne in Geld auszudrücken, wird es meist haarig. Gerade darum ist der Artikel von Sebastian Buckpesch auf t3n (&#8220;Erfolgsmessung im Social Web: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass Social Media wichtig für ein Unternehmen ist, erklärt einem jeder Social Media Berater gerne und lange – schließlich verdient er sein Geld damit. Doch wenn es darum geht, den Gegenwert einer Social Media-Kampagne in Geld auszudrücken, wird es meist haarig. Gerade darum ist der Artikel von Sebastian Buckpesch auf t3n (<a href="http://t3n.de/magazin/erfolgsmessung-social-web-harte-arbeit-karger-lohn-226113/1/" target="_blank">&#8220;Erfolgsmessung im Social Web: Harte Arbeit, karger Lohn?&#8221;</a>) so empfehlenswert. Buckpesch versucht darin, die Faktoren für einen Return on Investment zu bestimmen.<span id="more-204"></span></p>
<blockquote><p>Um diese Frage zu beantworten, unterscheidet man zwischen einem monetären und einem nicht-monetären Return. Das Investment in ein Netzwerk und ein positives Image innerhalb der sozialen Medien ist nicht leicht quantifizierbar, hat aber positive Effekte wie geringere Support-Kosten, höhere Kundenzufriedenheit, besseres Suchmaschinen-Ranking und mehr Traffic über externe Quellen. Diese Auswirkungen resultieren mittel- bis langfristig in monetärem Erfolg, der als zentrale Kennzahl für den Return-On-Investment herbeigezogen wird.</p></blockquote>
<p><a href="http://t3n.de/magazin/erfolgsmessung-social-web-harte-arbeit-karger-lohn-226113/1/" target="_blank">t3n | Sebastian Buckpesch: Erfolgsmessung im Social Web: Harte Arbeit, karger Lohn?»</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eberhardlauth.com/2011/05/25/wie-man-im-social-web-erfolg-misst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B2B: Und Social Media ist doch wichtig</title>
		<link>http://eberhardlauth.com/2011/05/19/b2b-und-social-media-ist-doch-wichtig/</link>
		<comments>http://eberhardlauth.com/2011/05/19/b2b-und-social-media-ist-doch-wichtig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 08:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eberhard Lauth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eberhardlauth.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Mike McClure hat sich im Social Media Club einem Standardsatz gewidmet, der ihm in seiner Arbeit immer wieder begegnet: &#8220;Wir sind im B2B-Geschäft. Social Media ist nichts für uns.&#8221; Das ist natürlich eine sehr kurzsichtige Sichtweise. Und weil McClure sie so schön mit konkreten Beispielen und Handlungsanweisungen widerlegt, fasse ich das hier noch einmal zusammen. Was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mike McClure hat sich <a href="http://socialmediaclub.org/blogs/from-the-clubhouse/here’s-how-use-social-media-b2b-companies">im Social Media Club</a> einem Standardsatz gewidmet, der ihm in seiner Arbeit immer wieder begegnet: &#8220;Wir sind im B2B-Geschäft. Social Media ist nichts für uns.&#8221; Das ist natürlich eine sehr kurzsichtige Sichtweise. Und weil McClure sie so schön mit konkreten Beispielen und Handlungsanweisungen widerlegt, fasse ich das hier noch einmal zusammen.</p>
<p><span id="more-184"></span></p>
<p>Was Social Media im B2B-Geschäft nützt:</p>
<ul>
<li>Social Media hilft, die Kompetenz und das Know How eines Unternehmens herzuzeigen. Dafür eigenen sich am besten Blogs, Podcasts oder Videos.</li>
<li>Social Media hilft, potenzielle Kunden zu finden und sie bei ihren Problemen und Fragen zu unterstützen. Hier steht nicht der Verkauf im Vordergrund, sondern der Support-Gedanke, der in der Folge zu weiteren Verkäufen führen kann.</li>
<li>Social Media hilft, Communitys um ihr Produkte aufzubauen.</li>
<li>Social Media hilft, Content zum Kernthema eines Unternehmens zu kuratieren – also aus vielen Quellen das zusammen zu tragen und zu bewerten, was für die Zielgruppe relevant ist.</li>
</ul>
<p>Fazit: Social Media ist für Unternehmen im B2B-Geschäft sehr hilfreich. Einziger Nachteil: Social Media erfordert Zeit, Geld und Kreativität. Wer sich die nicht nimmt, sollte es tatsächlich lieber bleiben lassen – das gilt in anderen Fällen allerdings genauso.</p>
<p><a href="http://socialmediaclub.org/blogs/from-the-clubhouse/here’s-how-use-social-media-b2b-companies" target="_blank">Mike McClure &#8220;Here’s How to Use Social Media for B2B Companies&#8221;»</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eberhardlauth.com/2011/05/19/b2b-und-social-media-ist-doch-wichtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>State Of The News Media 2011: US-Nachrichtenseiten sind abhängig von Google und Facebook</title>
		<link>http://eberhardlauth.com/2011/05/10/state-of-the-news-media-2011-us-nachrichtenseiten-sind-abhangig-von-google-und-facebook/</link>
		<comments>http://eberhardlauth.com/2011/05/10/state-of-the-news-media-2011-us-nachrichtenseiten-sind-abhangig-von-google-und-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 11:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eberhard Lauth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Link-Relevanz]]></category>
		<category><![CDATA[Medienökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eberhardlauth.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Jahr für Jahr veröffentlicht das amerikanischen PEW Research Center die Ergebnise seiner &#8220;State Of The News Media&#8221;-Studie, die auch Aufschluss zur Lage der Medienunternehmen gibt. Nun ist die zum Jahr 2011 veröffentlicht worden. Die Highlights daraus zeigen den Wandel vom Startseiten-User zum User, der via Social Networks zu den News-Inhalten gelangt, die ihm empfohlen werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jahr für Jahr veröffentlicht das amerikanischen PEW Research Center die Ergebnise seiner &#8220;State Of The News Media&#8221;-Studie, die auch Aufschluss zur Lage der Medienunternehmen gibt. Nun ist die zum Jahr 2011 <a href="http://pewresearch.org/pubs/1924/state-of-the-news-media-2011" target="_blank">veröffentlicht worden</a>. Die Highlights daraus zeigen den Wandel vom Startseiten-User zum User, der via Social Networks zu den News-Inhalten gelangt, die ihm empfohlen werden und die er für relevant erachtet.<span id="more-89"></span></p>
<p>Klassische Medienhäuser in den USA bestimmen nur mehr am Rande wie Content zu den Usern gelangt. Sie sind abhängig von sozialen Netzwerken und Aggregatoren, die ihnen durch die entsprechenden Links Traffic bescheren.</p>
<ul>
<li>Facebook und Google werden immer wichtiger um Leser zu gewinnen und Anzeigen zu verkaufen: Auf Nachrichtenangebote in den USA gelangen bereits etwa 40 Prozent der Leser über externe Links.</li>
<li>Google News wird als Traffic-Lieferant immer unwichtiger. Twitter ist nahezu irrelevant.</li>
<li>Das mobile Internet beschleunigt den Kontrollverlust der Verlage.</li>
<li>Der Leserschwund ist gleichzeitig ein Zuseherschwund, denn auch bei Fernsehen stagieren die Zuseherzahlen.</li>
</ul>
<p>Fazit der Studienautoren:</p>
